Resultados del Gordo

Resultados de El Gordo

Consulta los resultados
 
COMBINACIÓN GANADORA

Números

3 7 9 27 53

Clave

1

Resultados de sorteos y jornadas en periodo de cobro (últimos 90 días).

Lista informativa sin validez oficial para el pago de premios.

ESCRUTINIO
AciertosAcertantesImporte Premio
1ª(5+1) 0 0,00 €
2ª (5+0) 1 131.793,50 €
3ª (4+1) 13 1.843,27 €
4ª (4+0) 206 135,71 €
5ª (3+1) 926 34,50 €
6ª (3+0) 11.062 9,39 €
7ª(2+1) 13.572 5,89 €
8ª (2+0) 150.057 3,00 €
Reintegro 211.329 1,50 €